PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA PENARUKAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA PENARUKAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 655 320 335
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 281 0 281
3 PELAJAR/MAHASISWA 408 223 185
4 PENSIUNAN 2 2 0
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 45 26 19
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 4 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 10 0
8 PERDAGANGAN 2 0 2
9 PETANI/PEKEBUN 552 242 310
10 PETERNAK 2 1 1
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0 1
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 510 294 216
16 KARYAWAN BUMN 7 3 4
17 KARYAWAN BUMD 1 1 0
18 KARYAWAN HONORER 11 6 5
19 BURUH HARIAN LEPAS 177 138 39
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0 2
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 5 5 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 3 0 3
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 1 1 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 1 1 0
42 PENDETA 1 1 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 1 1 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 2 1 1
65 GURU 21 11 10
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 1 0 1
73 BIDAN 1 0 1
74 PERAWAT 7 2 5
75 APOTEKER 2 1 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 1 1 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 1 1 0
84 PEDAGANG 62 6 56
85 PERANGKAT DESA 2 0 2
86 KEPALA DESA 2 2 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 319 209 110
89 LAINNYA 11 7 4
JUMLAH 3114 1520 1594
BELUM MENGISI 3 3 0
TOTAL 3117 1523 1594

14 Agustus 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL PENARUKAN




I PUTU RAI SUTEJA, S.H, NL.P
NIPD/NIP :
  PENARUKAN, 14 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA PENARUKAN




DEWA GEDE BHASKARA PIDADA, S.SI
NIPD/NIP :